ROM 65/100 pastoliai
ROM 65/100 fasadinių pastolių sistema suderinama su RUX SUPER 65/100 fasadinių pastolių, MJ UNI TOP 65/100 fasadinių pastolių, Delta 65/100 fasadinių pastolių. Visos kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio. Jei turite papildomų klausimų dėl jums reikiamo kiekio ar komplektacijos kreipkitės kontaktinais duomenimis. Stengsimės operatyviai atsakyti.
ROM 65/100 pastolių kainos
Kodas | Pavadinimas | Svoris,Kg | Kaina be PVM EUR |
---|---|---|---|
301 | Vertikalus plieninis rėmas 2,00/0,65 m. | 17,40 kg | 36,80 |
302 | Vertikalus plieninis rėmas 2,00/0,65 m. | 18,00 kg | 38,52 |
303 | Vertikalus plieninis rėmas 1,00/0,65 m. | 10,90 kg | 30,94 |
304 | Vertikalus plieninis rėmas 0,50/0,0,65 m. | 7,70 kg | 27,03 |
305 | Įstrižainė pastolių sutvirt. 2,00/2,00 m. | 8,50 kg | 14,32 |
306 | Įstrižainė pastolių sutvirt. 2,50/2,00 m. | 9,70 kg | 15,73 |
307 | Įstrižainė pastolių sutvirt. 3,00/2,00 m. | 10,8 kg | 17,27 |
308 | "Porankis pastoliams (šoninis)""U"" 0,65 m. " | 3,80 kg | 11,26 |
309 | "Porankio stovas ""L"" formos, 0,65 m. " | 5,20 kg | 15,36 |
310 | "Porankio stovas šoninis ""H"" 0,65 m. " | 10,40 kg | 24,92 |
311 | Aliuminio paklotas su kopėčiom 2,50 m | 24,40 kg | 133,91 |
312 | Aliuminio paklotas su kopėčiom 3,00 m. | 28,90 kg | 141,14 |
112 | Kryžminė jungtis 48/48 | 1,20 kg | 4,27 |
113 | Sukama jungtis 48/48 i | 1,40 kg | 4,72 |
114 | Bėginė jungtis 48-porankis | 0,80 kg | 5,46 |
115 | Ankerinė jungtis su kabliu 0,50 m. | 2,00 kg | 5,67 |
116 | Ankerinė jungtis su kabliu 0,60 m. | 2,10 kg | 6,16 |
117 | Ankerinė jungtis su kabliu 0,80 m. | 2,70 kg | 8,48 |
118 | Ankerinė jungtis su kabliu 1,10 m. | 4,80 kg | 8,32 |
119 | Reguliuojama atrama, srėginė 0,60 m. | 3,60 kg | 9,78 |
120 | Reguliuojama atrama, srėginė 0,80 m. | 4,00 kg | 12,58 |
313 | Medine aikštelė pastolių pagrindui 2,50 m. | 16,20 kg | 29,00 |
314 | Medine aikštelė pastolių pagrindui 3,00 m. | 19,30 kg | 30,28 |
315 | Metaline aikšt. pastolių pagrindui 3,00 m. | 18,10 kg | 34,48 |
316 | Metaline aikšt. pastolių pagrindui 2,50 m. | 15,40 kg | 30,55 |
317 | Metaline aikšt. pastolių pagrindui 2,00 m. | 12,60 kg | 26,89 |
318 | Metaline aikšt. pastolių pagrindui 1,50 m. | 9,70 kg | 23,46 |
319 | Metaline aikšt. pastolių pagrindui 1,10 m. | 6,80 kg | 20,05 |
320 | Metaline aikšt. pastolių pagrindui 0,74 m. | 4,90 kg | 17,37 |
321 | Al. dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,50 m. | 19,00 kg | 82,37 |
66 | Al. dv. aikštelė pastolių pagrindui 3,00 m. | 20,50 kg | 90,18 |
323 | Porankis pastoliams (priekinis) 0,74 m. | 1,20 kg | 4,54 |
324 | Porankis pastoliams (priekinis) 1,10 m. | 1,80 kg | 5,25 |
325 | Porankis pastoliams (priekinis) 1,50 m. | 2,70 kg | 6,08 |
326 | Porankis pastoliams (priekinis) 2,00 m. | 3,40 kg | 7,11 |
327 | Porankis pastoliams (priekinis) 2,50 m. | 4,40 kg | 8,14 |
328 | Porankis pastoliams (priekinis) 3,00 m. | 5,30 kg | 9,18 |
329 | Borto lenta pastoliams 0,74 m. | 1,50 kg | 6,87 |
330 | Borto lenta pastoliams 1,10 m. | 2,10 kg | 7,26 |
331 | Borto lenta pastoliams 1,50 m. | 3,10 kg | 8,14 |
332 | Borto lenta pastoliams 2,00 m. | 4,00 kg | 8,37 |
333 | Borto lenta pastoliams 2,50 m. | 4,90 kg | 9,09 |
334 | Borto lenta pastoliams 3,00 m. | 5,80 kg | 9,73 |
335 | Borto lenta pastoliams 0,65 m. | 1,50 kg | 5,97 |
138 | Ankerinis varžtas 12/230 | 0,30 kg | 3,20 |
139 | Ankerinis varžtas 12/300 | 0,30 kg | 3,23 |
336 | Diagonalės laikiklis RX-02-00 | 1,70 kg | 12,17 |
140 | Diagonalės laikiklis | 0,80 kg | 5,02 |
338 | Traversa remos 0,65 m. | 4,00 kg | 20,85 |
337 | Konsole 0,65 m. | 6,70 kg | 30,11 |
143 | Ferma 6,20 m. | 25,00 kg | 218,30 |
144 | Reguliuojamos atramos ratukai | 2,80 kg | 28,81 |
Radote identišką prekę pigiau? Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nuorodą arba pasiūlyma mums ir per vieną darbo dieną gausite specialų pasiūlymą!