Delta 70/100 pastoliai
Delta 70/100 fasadinių pastolių sistema suderinama su Plettac SL70/100 fasadinių pastolių, MJ UNI 70/100 fasadinių pastolių, RAM2 70/100 fasadinių pastolių, PUM 70/100 fasadinių pastolių sistemomis. Visos kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio. Jei turite papildomų klausimų dėl jums reikiamo kiekio ar komplektacijos kreipkitės kontaktinais duomenimis. Stengsimės operatyviai atsakyti.
Delta 70/100 fasadinių pastolių kainos
| Kodas | Pavadinimas | Svoris,Kg | Kaina be PVM EUR |
|---|---|---|---|
| 101 | Vertikalus plieninis rėmas 2,00/0,70 m. | 19,30 kg | 33,45 |
| 102 | Vertikalus plieninis rėmas 1,00/0,70 m. | 12,20 kg | 29,96 |
| 103 | Vertikalus plieninis rėmas 0,50/0,70 m. | 8,90 kg | 25,95 |
| 104 | Įstrižainė pastolių sutvirt. 2,00/2,00 m. | 8,75 kg | 13,96 |
| 105 | Įstrižainė pastolių sutvirt. 2,50/2,00 m. | 9,70 kg | 14,66 |
| 106 | Įstrižainė pastolių sutvirt. 3,00/2,00 m. | 10,8 kg | 16,96 |
| 107 | "Porankis pastoliams (šoninis)""U"" 0,70 m. " | 4,00 kg | 12,12 |
| 108 | "Porankio stovas ""L"" formos, 0,70 m. " | 5,40 kg | 13,96 |
| 109 | "Porankio stovas šoninis ""H"" 0,70 m. " | 13,80 kg | 26,24 |
| 110 | Aliuminio paklotas su kopėčiom 2,50 m | 25,80 kg | 130,40 |
| 111 | Aliuminio paklotas su kopėčiom 3,00 m. | 30,30 kg | 135,86 |
| 112 | Kryžminė jungtis 48/48 | 1,20 kg | 4,27 |
| 113 | Sukama jungtis 48/48 | 1,40 kg | 4,72 |
| 114 | Bėginė jungtis 48-porankis | 0,80 kg | 5,46 |
| 115 | Ankerinė jungtis su kabliu 0,50 m. | 2,00 kg | 5,67 |
| 116 | Ankerinė jungtis su kabliu 0,60 m. | 2,10 kg | 6,16 |
| 117 | Ankerinė jungtis su kabliu 0,80 m. | 2,70 kg | 8,48 |
| 118 | Ankerinė jungtis su kabliu 1,10 m. | 4,80 kg | 8,32 |
| 119 | Reguliuojama atrama, srėginė 0,60 m. | 3,60 kg | 9,78 |
| 120 | Reguliuojama atrama, srėginė 0,80 m. | 4,00 kg | 12,58 |
| 121 | Medine aikštelė pastolių pagrindui 1,50 m. | 17,50 kg | 22,83 |
| 122 | Medine aikštelė pastolių pagrindui 2,00 m. | 20,00 kg | 25,10 |
| 123 | Medine aikštelė pastolių pagrindui 2,50 m. | 22,50 kg | 26,08 |
| 124 | Medine aikštelė pastolių pagrindui 3,00 m. | 25,00 kg | 22,60 |
| 125 | Metaline aikšt. pastolių pagrindui 2,50 m. | 16,50 kg | 30,92 |
| 126 | Metaline aikšt. pastolių pagrindui 3,00 m. | 19,30 kg | 32,47 |
| 127 | Al. dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,50 m. | 19,00 kg | 117,36 |
| 128 | Al. dv. aikštelė pastolių pagrindui 3,00 m. | 20,50 kg | 129,74 |
| 129 | Porankis pastoliams (priekinis) 1,50 m. | 2,70 kg | 7,55 |
| 130 | Porankis pastoliams (priekinis) 2,00 m. | 3,40 kg | 8,01 |
| 131 | Porankis pastoliams (priekinis) 2,50 m. | 4,40 kg | 8,56 |
| 132 | Porankis pastoliams (priekinis) 3,00 m. | 5,30 kg | 9,02 |
| 133 | Borto lenta pastoliams 1,50 m. | 3,50 kg | 7,41 |
| 134 | Borto lenta pastoliams 2,00 m. | 4,40 kg | 7,56 |
| 135 | Borto lenta pastoliams 2,50 m. | 5,20 kg | 8,14 |
| 136 | Borto lenta pastoliams 3,00 m. | 6,10 kg | 7,06 |
| 137 | Borto lenta pastoliams 0,70 m. | 1,70 kg | 6,08 |
| 138 | Ankerinis varžtas 12/230 | 0,30 kg | 3,20 |
| 139 | Ankerinis varžtas 12/300 | 0,30 kg | 3,23 |
| 140 | Diagonalės laikiklis, | 0,80 kg | 4,99 |
| 141 | Traversa remos 0,70 m. | 4,10 kg | 20,85 |
| 142 | Konsole 0,74 m. | 10,30 kg | 29,17 |
| 143 | Ferma 6,20 m. | 25,00 kg | 218,30 |
| 144 | Reguliuojamos atramos ratukai | 2,80 kg | 28,81 |
| 145 | Konsole 0,32 m. | 0,00 kg | 20,64 |
| 146 | "Porankio stovas ""I"" formos, 0,70 m." | 4,30 kg | 11,64 |
| 147 | Metaline aikšt.pastolių pagrindui 2,00 m. | 13,40 kg | 26,50 |
| 148 | Dvigubas išorinis turėklas 3,00 m. | 5,50 kg | 73,66 |
| 149 | Dvigubas išorinis turėklas 2,50 m. | 4,60 kg | 68,75 |
| 150 | Dvigubas vidinis turėklas 3,00 m | 3,50 kg | 66,46 |
| 151 | Dvigubas vidinis turėklas 2,50 m | 3,50 kg | 59,91 |
| 152 | Llaiptais 3,00 m. | 30,00 kg | 215,18 |
| 153 | Laiptais 2,50 m. | 25,00 kg | 191,44 |
| 154 | Porankis pastoliams (priekinis) 1,00 m. | 1,70 kg | 6,50 |
| 155 | Įstrižainė pastolių sutvirt. 1,00/2,00 m. | 4,43 kg | 15,02 |
| 156 | Metaline aikšt.pastolių pagrindui 1,00 m. | 6,45 kg | 23,40 |
| 157 | Kopėčios | 2,00 kg | 29,95 |
| 157a | Stripas | 0,30 kg | 5,00 |
| 158 | Konsole 0,64 m. | 8,30 kg | 29,15 |
| 159 | Pakopinis rėmas | 23,50 kg | 59,09 |
| 160 | Pakop. rėmo sker. tur. | 2,90 kg | 12,41 |
Radote identišką prekę pigiau? Atsiųskite nuorodą arba pasiūlyma mums ir per vieną darbo dieną gausite specialų pasiūlymą!